Pogledajte vrlo zanimljivo poređenje srpskog i bosanskog monetarnog sistema, koje je na Katalaksiji objavio Marko Đogo (koji ima i svoj blog).
Ukratko, poredio je brojne naše i bosanske pokazatelje i došao do rezultata da su nas Bosanci deklasirali sa 8:1 (gore nego Mančester - Arsenal). Evo semafora, a za detaljno obrazloženje svakog od pokazatelja, pogledajte članak.
Ukratko, poredio je brojne naše i bosanske pokazatelje i došao do rezultata da su nas Bosanci deklasirali sa 8:1 (gore nego Mančester - Arsenal). Evo semafora, a za detaljno obrazloženje svakog od pokazatelja, pogledajte članak.
| c | Srbija | Bosna | 
| 1. Stabilnost cena | 0 | 1 | 
| 2. Stabilnost nominalnog deviznog kursa | 0 | 1 | 
| 3. Kretanje realnog deviznog kursa | 0 | 1 | 
| 4. Uticaj monetarnog sistema na fiskalnu disciplinu | 0 | 1 | 
| 5. Uticaj kursa na stabilnost finansijskog sistema | izjednačeno | izjednačeno | 
| 6. Podložnost špekulativnim udarima | 0 | 1 | 
| 7. Uticaj poverenja na rast štednje | 0 | 1 | 
| 8. Kapital banaka | 1 | 0 | 
| 9. Podsticajna inflacija | izjednačeno | izjednačeno | 
| 10. Devizne rezerve i inflacija | 0 | 1 | 
| 11. Devizne rezerve i nelikvidnost | izjednačeno | izjednačeno | 
| 12. Iskustva sa krizom u periodu 2008.-2009. | 0 | 1 | 
| Konačan rezultat | 1 | 8 | 
